CONTACT US
If you have any queries, get in touch today! Don't hesitate. We try to take the extra step for our customer satisfaction.
The CQX(W) series submersible sewage pump is designed for the conveyance of shipboard wastewater and the urgent evacuation of bilge water, boasting robust sewage handling capabilities. It is also suitable for urban sewage discharge applications.
No. | Model | Flow Rate | Head | Efficiency | Power | Speed | Voltage | Current | Calibre | Passing through particles Φmm | Pump quality kg |
1 | CQX(W)10-10-1 | 10 | 10 | 44 | 1 | 2900 | 380 | 3.2 | 50 | 25 | 29 |
2 | CQX(W)15-7-1 | 15 | 7 | 47 | |||||||
3 | CQX(W)10-15-1.5 | 10 | 15 | 44 | 1.5 | 4.3 | 32 | ||||
4 | CQX(W)15-10-1.5 | 15 | 10 | 47 | |||||||
5 | CQX(W)25-8-1.5 | 25 | 8 | 51 | |||||||
6 | CQX(W)15-20-2.2 | 15 | 20 | 47 | 2.2 | 4.9 | 65 | 40 | 45 | ||
7 | CQX(W)25-14-2.2 | 25 | 14 | 50 | |||||||
8 | CQX(W)40-10-2.2 | 40 | 10 | 54 | |||||||
9 | CQX(W)20-22-3 | 20 | 22 | 49 | 3 | 6.4 | |||||
10 | CQX(W)30-16-3 | 30 | 16 | 52 | |||||||
11 | CQX(W)40-12-3 | 40 | 12 | 54 | |||||||
12 | CQX(W)20-25-4 | 20 | 25 | 49 | 4 | 8.2 | 75 | ||||
13 | CQX(W)30-18-4 | 30 | 18 | 52 | |||||||
14 | CQX(W)40-15-4 | 40 | 15 | 54 | |||||||
15 | CQX(W)60-13-4 | 60 | 13 | 57 | |||||||
16 | CQX(W)25-30-5.5 | 25 | 30 | 52 | 5.5 | 1470 | 12 | 50 | 25 | ||
17 | CQX(W)30-21-5.5 | 30 | 21 | 52 | 100 | 50 | 175 | ||||
18 | CQX(W)45-18-5.5 | 45 | 18 | 55 | |||||||
19 | CQX(W)65-15-5.5 | 65 | 15 | 45 | |||||||
20 | CQX(W)70-14-5.5 | 70 | 14 | 58 | |||||||
21 | CQX(W)100-8-5.5 | 100 | 8 | 60 | |||||||
22 | CQX(W)20-40-7.5 | 20 | 40 | 51 | 7.5 | 2900 | 16 | 80 | 40 | 200 | |
23 | CQX(W)45-30-7.5 | 45 | 30 | 52 | 1470 | 100 | 45 | ||||
24 | CQX(W)50-27-7.5 | 50 | 27 | 55 | |||||||
25 | CQX(W)70-20-7.5 | 70 | 20 | 58 | |||||||
26 | CQX(W)100-13-7.5 | 100 | 13 | 60 | 50 | ||||||
27 | CQX(W)150-8-7.5 | 150 | 8 | 62 | 150 | 50 | |||||
28 | CQX(W)45-32-11 | 45 | 32 | 55 | 11 | 24.1 | 280 | ||||
29 | CQX(W)70-22-11 | 70 | 22 | 58 | |||||||
30 | CQX(W)100-16-11 | 100 | 16 | 59 | 11 | 1470 | 380 | 24.1 | 100 | 50 | 280 |
31 | CQX(W)150-10-11 | 150 | 10 | 61 | |||||||
32 | CQX(W)70-32-15 | 70 | 32 | 58 | 15 | 24.1 | 100 | ||||
33 | CQX(W)100-22-15 | 100 | 22 | 59 | |||||||
34 | CQX(W)250-13-15 | 250 | 13 | 65 | 150 | ||||||
35 | CQX(W)150-17-15 | 150 | 17 | 62 | |||||||
36 | CQX(W)500-20-45 | 500 | 20 | 65 | 45 | 970 | 84 | 200 | 1400 |

Copy product links
Long by picture save/share

