CONTACT US
If you have any queries, get in touch today! Don't hesitate. We try to take the extra step for our customer satisfaction.
The CP-type jet pump is characterized by its simple structure, absence of moving parts, and long service life. It boasts excellent self-priming capabilities and can operate continuously and stably. Primarily used in ship drainage systems, it is also widely applied in industries such as petrochemicals, environmental protection, water conservancy, and building materials for tasks such as pumping and discharging seawater and freshwater, handling mixed liquids, river dredging, sewage treatment, and conveying powdered materials.
The CPT-type and CPJ-type jet pumps are upgraded versions of the CP-type jet pump. The CPT-type pump features a suction flange axis that is perpendicular to the pump body axis, while the CPJ-type pump has a suction flange axis that is coaxial with the pump body axis. Both types are known for their high efficiency and ease of installation.
型 号 | 额定流量m3/h | 工作水压力MPa | 排出压力MPa | 净吸上高度m | 工作水耗量m3/h | 原 型 号 |
CPT5-0.3-0.05 | 5 | 0.3 | 0.05 | 4.0 | 6.0 | CP5-0.3T |
CPT10-0.3-0.05 | 10 | 0.3 | 0.05 | 4.0 | 12 | CP10-0.3T |
CPT15-0.3-0.05 | 15 | 0.3 | 0.05 | 4.0 | 19 | CP15-0.3T |
CPT20-0.3-0.05 | 20 | 0.3 | 0.05 | 4.0 | 24 | CP20-0.3T |
CPT30-0.3-0.05 | 30 | 0.3 | 0.05 | 4.0 | 36 | CP30-0.3T |
CPT40-0.3-0.05 | 40 | 0.3 | 0.05 | 4.0 | 47 | CP40-0.3T |
CPT50-0.3-0.06 | 50 | 0.3 | 0.06 | 3.0 | 55 | CP50-0.3T |
CPT100-0.3-0.06 | 100 | 0.3 | 0.06 | 3.0 | 110 | CP100-0.3T |
CPT5-0.7-0.08 | 5 | 0.7 | 0.08 | 4.0 | 3.6 | CP5-0.7T |
CPT10-0.7-0.08 | 10 | 0.7 | 0.08 | 4.0 | 7.0 | CP10-0.7T |
CPT20-0.7-0.08 | 20 | 0.7 | 0.08 | 4.0 | 14 | CP20-0.7T |
CPT30-0.7-0.08 | 30 | 0.7 | 0.08 | 4.0 | 21 | CP30-0.7T |
CPT30-0.7-0.15 | 30 | 0.7 | 0.15 | 5.0 | 40 | CP30/20-0.7T |
CPT50-0.7-0.08 | 50 | 0.7 | 0.08 | 4.0 | 35 | CP50-0.7T |
CPT60-0.7-0.06 | 60 | 0.7 | 0.06 | 6.0 | 50 | CP60-0.7T |
CPT80-0.7-0.10 | 80 | 0.7 | 0.10 | 5.0 | 90 | CP80-0.7T |
CPT100-0.7-0.09 | 100 | 0.7 | 0.09 | 2.0 | 60 | CP100-0.7T |
CPT100-0.7-0.10 | 100 | 0.7 | 0.10 | 5.0 | 90 | CP100-0.7G |
CPT150-0.7-0.09 | 150 | 0.7 | 0.09 | 2.0 | 100 | CP150-0.7T |
CPT200-0.7-0.09 | 200 | 0.7 | 0.09 | 2.0 | 120 | CP200-0.7T |
CPT15-0.5-0.10 | 15 | 0.5 | 0.10 | 7.0 | 25 | CP15-0.5T |
CPT10-1.0-0.2 | 10 | 1.0 | 0.2 | 5.0 | 17 | CP10-1.0T |
CPT50-1.0-0.2 | 50 | 1.0 | 0.2 | 5.0 | 64 | CP50-1.0T |
CPT100-0.2-0.07 | 100 | 0.2 | 0.07 | 3.0 | 270 | CP100-0.2T |
CPJ10-1.2-0.25 | 10 | 1.2 | 0.25 | 5.0 | 15 | CPJ40-50-65 |
CPJ10-1.4-0.35 | 10 | 1.4 | 0.35 | 5.0 | 17 | CPJ40-50-65 |
CPJ10-0.65-0.20 | 10 | 0.65 | 0.20 | 5.0 | 35 | CPJ50-65-80 |
CPJ15-0.7-0.12 | 15 | 0.7 | 0.12 | 7.0 | 28 | CPJ50-80-80 |
CPJ30-0.8-0.12 | 30 | 0.8 | 0.12 | 3.0 | 30 | CPJ50-80-80 |
CPJ50-0.6-0.22 | 50 | 0.6 | 0.22 | 2.5 | 115 | CPJ100-100-125 |
CPJ70-0.7-0.10 | 70 | 0.7 | 0.10 | 3.0 | 60 | CPJ80-100-100 |
CPJ80-0.7-0.17 | 80 | 0.7 | 0.17 | 5.0 | 105 | CPJ100-100-125 |
CPJ80-0.9-0.20 | 80 | 0.9 | 0.20 | 5.0 | 115 | CPJ100-125-125 |
CPJ100-1.0-0.20 | 100 | 1.0 | 0.20 | 3.0 | 110 | CPJ100-125-125 |
CPJ120-1.0-0.20 | 120 | 1.0 | 0.20 | 3.0 | 130 | CPJ100-150-150 |
CPJ130-0.9-0.30 | 130 | 0.9 | 0.30 | 5.0 | 320 | CPJ125-150-150 |
CPJ100-0.7-0.12 | 100 | 0.7 | 0.12 | 7.0 | 150 | CPJ125-150-200 |
CPJ130-1.0-0.30 | 130 | 1.0 | 0.30 | 5.0 | 250 | CPJ125-200-200 |
CPJ200-1.1-0.30 | 200 | 1.1 | 0.30 | 5.0 | 350 | CPJ125-200-200 |
CPJ300-1.25-0.25 | 300 | 1.25 | 0.25 | 4.0 | 400 | CPJ150-200-200 |
CPJ300-1.15-0.25 | 300 | 1.15 | 0.25 | 5.0 | 470 | CPJ150-200-250 |
CPJ350-1.1-0.22 | 350 | 1.1 | 0.22 | 3.0 | 370 | CPJ150-200-200 |
CPJ170-0.25-0.10 | 170 | 0.25 | 0.10 | 5.0 | 600 | CPJ200-200-250 |
CPJ600-1.2-0.10 | 600 | 1.2 | 0.10 | 4.0 | 340 | CPJ200-250-300 |
CPJ250-0.3-0.15 | 250 | 0.3 | 0.15 | 4.0 | 1050 | CPJ250-250-300 |
CPJ630-1.3-0.25 | 630 | 1.3 | 0.25 | 5.0 | 750 | CPJ250-300-350 |
CPJ400-0.3-0.15 | 400 | 0.3 | 0.15 | 5.0 | 1750 | CPJ300-300-350 |

Copy product links
Long by picture save/share

