CONTACT US
If you have any queries, get in touch today! Don't hesitate. We try to take the extra step for our customer satisfaction.
The CL vertical centrifugal pump is suitable for use on ships as a ballast pump, bilge pump, fire pump, cooling pump, and sanitary water pump, among other applications.
Type | Flow Rate | Head | Speed | NPSHr | Power | Pump Unit Weight |
25CL-30 | 3.6 | 30 | 2950 | 3.5 | 1.1 | 57 |
50CL-30 | 20 | 30 | 2950 | 3.0 | 4.0 | 105 |
50CL-30A | 18 | 24.5 | 2950 | 3.0 | 3.0 | 94 |
65CL-45 | 30 | 45 | 2950 | 3.0 | 7.5 | 160 |
65CL-45A | 27 | 37 | 2950 | 3.0 | 5.5 | 138 |
65CL-65 | 25 | 65 | 2950 | 5.0 | 11 | 220 |
80CL-30 | 50 | 30 | 2950 | 3.5 | 7.5 | 160 |
80CL-30A | 45.5 | 25 | 2950 | 3.5 | 5.5 | 137 |
80CL-35 | 50 | 35 | 2950 | 4.0 | 7.5 | 162 |
80CL-65 | 50 | 65 | 2950 | 4.5 | 18.5 | 285 |
80CL-65A | 46.5 | 56 | 2950 | 4.5 | 15 | 252 |
80CL-65B | 44 | 50 | 2950 | 4.5 | 15 | 246 |
100CL-30 | 100 | 30 | 2950 | 4.5 | 15 | 262 |
100CL-30A | 90 | 24.5 | 2950 | 4.5 | 11 | 242 |
100CL-45 | 100 | 45 | 2950 | 4.0 | 22 | 311 |
100CL-45A | 90 | 36.5 | 2950 | 4.0 | 15 | 240 |
100CL-85 | 100 | 85 | 2950 | 4.5 | 45 | 565 |
100CL-85A | 92.5 | 73 | 2950 | 4.5 | 37 | 550 |
100CL-85B | 87 | 64 | 2950 | 4.5 | 30 | 545 |
150CL-30 | 162 | 30 | 2950 | 4.5 | 22 | 315 |
150CL-30A | 148 | 25 | 2950 | 4.5 | 18.5 | 295 |
200CL-30 | 300 | 30 | 1450 | 4.0 | 37 | 589 |
200CL-30A | 262 | 23.5 | 1450 | 4.0 | 30 | 502 |
250CL-25 | 486 | 25 | 1450 | 5.0 | 45 | 961 |
250CL-25A | 443 | 20 | 1450 | 5.0 | 37 | 930 |
300CL-30 | 792 | 30 | 1450 | 6.0 | 90 | 1471 |
300CL-30A | 720 | 25 | 1450 | 6.0 | 75 | 1366 |

Copy product links
Long by picture save/share

