CONTACT US
If you have any queries, get in touch today! Don't hesitate. We try to take the extra step for our customer satisfaction.
The CLH series of vertical seawater pumps is a new type of centrifugal pump independently designed in accordance with the CB/T3523-93 'Marine Vertical Seawater Pump' standard and relevant ISO international standards. Suitable for various ships and naval vessels as fire pumps, bilge pumps, ballast pumps, cooling pumps, and drainage pumps, it can also serve as a supporting feed pump for seawater desalination devices and various water tank installations, as well as a booster pump for petrochemical pipelines, hot and cold water circulation systems, and domestic water supply in high-rise buildings.
Model | Flow Rate | Head | Power | Rate | NPSHr |
CLH25-25-6.5(Z) | 3 | 8 | 0.37 | 2950 | 4.0 |
CLH40-32-2(Z) | 5 | 45 | 3 | 2950 | 4.0 |
CLH40-32-2.5(Z) | 10 | 60 | 5.5 | 2950 | 4.0 |
CLH40-32-3(Z) | 10 | 45 | 4.0 | 2950 | 4.0 |
CLH40-32-3.5(Z) | 5 | 25 | 1.5 | 2950 | 4.0 |
CLH40-32-5(Z) | 10 | 25 | 2.2 | 2950 | 4.0 |
CLH50-32-3(Z) | 12.5 | 65 | 7.5 | 2950 | 4.0 |
CLH50-32-4.5(Z) | 12.5 | 32 | 3.0 | 2950 | 4.0 |
CLH50-40-7(Z) | 20 | 25 | 4 | 2950 | 4.0 |
CLH50-50-4.5(Z) | 20 | 45 | 5.5 | 2950 | 4.0 |
CLH65-40-2.5(Z) | 25 | 110 | 22 | 2950 | 3.0 |
CLH65-40-3(Z) | 25 | 80 | 15 | 2950 | 4.0 |
CLH65-40-4.5(Z) | 25 | 50 | 7.5 | 2950 | 4.0 |
CLH65-50-6.5(Z) | 25 | 32 | 5.5 | 2950 | 4.0 |
CLH65-50-8.5(Z) | 30 | 25 | 5.5 | 2950 | 4.0 |
CLH65-50-9(Z) | 25 | 20 | 3 | 2950 | 5.0 |
CLH65-65-5.5(Z) | 30 | 45 | 7.5 | 2950 | 4.0 |
CLH80-50-3.5 | 50 | 125 | 37 | 2950 | 3.0 |
CLH80-50-4 | 60 | 85 | 30 | 2950 | 4.0 |
CLH80-50-5 | 50 | 65 | 18.5 | 2950 | 5.0 |
CLH80-50-6.5 | 50 | 50 | 15 | 2950 | 5.0 |
CLH80-50-7(Z) | 50 | 45 | 15 | 2950 | 5.0 |
CLH80-65-5.5(Z) | 50 | 60 | 18.5 | 2950 | 5.0 |
CLH80-65-9(Z) | 50 | 32 | 7.5 | 2950 | 3.5 |
CLH100-65-5 | 100 | 125 | 75 | 2950 | 5.0 |
CLH100-65-7(Z) | 70 | 60 | 22 | 2950 | 4.0 |
CLH100-65-8 | 100 | 60 | 30 | 2950 | 4.5 |
CLH100-65-9A | 80 | 40 | 18.5 | 2950 | 4.0 |
CLH100-65-10(Z) | 100 | 45 | 22 | 2950 | 4.5 |
CLH100-80-6 | 100 | 90 | 45 | 2950 | 5.0 |
CLH100-80-13(Z) | 70 | 25 | 11 | 2950 | 4.0 |
CLH100-80-13 | 100 | 32 | 15 | 2950 | 4.0 |
CLH100-100-8.5(Z) | 70 | 45 | 18.5 | 2950 | 4.0 |
CLH125-100-8 | 160 | 80 | 55 | 2950 | 4.8 |
CLH125-100-6.5 | 150 | 110 | 75 | 2950 | 5.0 |
CLH125-100-11 | 160 | 65 | 55 | 2950 | 5.0 |
CLH125-100-12 | 160 | 50 | 45 | 2950 | 4.0 |
CLH125-100-12(Z) | 150 | 45 | 37 | 2950 | 5.5 |
CLH125-100-17(Z) | 120 | 25 | 15 | 2950 | 5.5 |
CLH125-100-17 | 160 | 32 | 22 | 2950 | 3.7 |
CLH125-125-7 | 120 | 80 | 45 | 2950 | 4.0 |
CLH150-125-4 | 265 | 86 | 110 | 1450 | 4.5 |
CLH150-125-6 | 300 | 62 | 75 | 1450 | 5.5 |
CLH150-125-10 | 250 | 32 | 37 | 1450 | 7.5 |
CLH150-125-22(Z) | 200 | 25 | 22 | 2950 | 7.0 |
CLH200-150-12 | 320 | 32 | 45 | 1450 | 5.0 |
CLH200-125-9 | 250 | 100 | 110 | 2950 | 7.0 |
CLH250-200-18 | 400 | 20 | 37 | 1450 | 5.0 |
CLH400-350-40 | 1000 | 10 | 55 | 960 | 6.8 |
SeriesⅡ
Model | Flow Rate | Head | Power | Rate | NPSHr |
CLH65-200A | 27 | 14.5 | 2.2 | 1450 | 2.0 |
CLH65-280A | 30 | 21 | 4 | 2.2 | |
CLH65-300A | 30 | 28 | 5.5 | 2.0 | |
CLH65-350A | 25 | 41 | 7.5 | 1.6 | |
CLH80-200A | 48 | 14.5 | 4 | 2.1 | |
CLH80-220A | 45 | 62 | 15 | 2900 | 3.5 |
CLH80-220B | 45 | 48 | 11 | 3.5 | |
CLH80-280A | 54 | 21.4 | 5.5 | 1450 | 2.5 |
CLH80-300A | 46 | 28 | 7.5 | 2.3 | |
CLH80-300B | 40 | 35 | 11 | 2.2 | |
CLH80-350A | 54 | 41 | 15 | 2.6 | |
CLH80-350B | 42 | 41 | 11 | 2.2 | |
CLH100-200A | 83 | 14.5 | 5.5 | 2.5 | |
CLH100-220B | 87 | 55 | 22 | 2900 | 3.9 |
CLH100-220A | 95 | 68.5 | 30 | 4.0 | |
CLH100-280A | 83 | 21 | 7.5 | 1450 | 2.5 |
CLH100-300A | 83 | 28 | 11 | 2.3 | |
CLH100-350A | 83 | 41 | 18.5 | 2.7 | |
CLH125-200A | 116 | 14 | 7.5 | 2.9 | |
CLH125-220B | 128 | 55 | 37 | 2900 | 4.5 |
CLH125-220A | 149 | 68.5 | 45 | 5.2 | |
CLH125-270A | 140 | 86 | 55 | 4.5 | |
CLH125-280A | 125 | 21 | 11 | 1450 | 2.8 |
CLH125-350B | 116 | 34 | 22 | 3.0 | |
CLH125-350A | 125 | 41 | 30 | 2.8 | |
CLH150-200A | 190 | 14 | 11 | 2.9 | |
CLH150-220A | 273 | 62 | 75 | 2900 | 4.2 |
CLH150-270A | 265 | 86 | 110 | 3.5 | |
CLH150-280A | 182 | 21 | 18.5 | 1450 | 2.9 |
CLH150-300A | 182 | 27.5 | 22 | 3.5 | |
CLH150-350A | 190 | 41 | 37 | 2.9 | |
CLH150-350B | 190 | 35 | 30 | 3.1 | |
CLH200-200A | 332 | 13.7 | 18.5 | 3.5 | |
CLH200-280B | 290 | 17 | 22 | 4.0 | |
CLH200-280A | 330 | 20.5 | 30 | 4.0 | |
CLH200-300A | 325 | 27.5 | 37 | 4.0 | |
CLH200-350A | 330 | 41 | 55 | 1450 | 4.0 |
CLH250-280A | 500 | 20.5 | 45 | 4.0 | |
CLH250-280B | 415 | 17 | 30 | 3.7 | |
CLH250-300B | 415 | 27 | 45 | 3.0 | |
CLH250-350A | 500 | 34 | 75 | 4.5 | |
CLH250-360A | 500 | 14 | 30 | 3.4 | |
CLH250-360B | 400 | 14 | 22 | 3.0 |

Copy product links
Long by picture save/share

